Пентхаус с огромной крышей с видом на море
Бат-Ям
Бат-Ям,
Пентхаус с огромной крышей с видом на море в самом центре Набережной на 8 этаже
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 |
||||||
2 $ 115 | 3 $ 115 | 4 $ 115 | 5 $ 115 | 6 $ 115 | 7 $ 115 | 8 $ 115 |
9 $ 115 | 10 $ 115 | 11 $ 115 | 12 $ 115 | 13 $ 115 | 14 $ 115 | 15 $ 115 |
16 $ 115 | 17 $ 115 | 18 $ 115 | 19 $ 115 | 20 $ 115 | 21 $ 115 | 22 $ 115 |
23 $ 115 3 | 24 $ 115 3 | 25 $ 115 3 | 26 $ 115 3 | 27 $ 115 3 | 28 $ 115 3 | 29 $ 115 3 |
30 $ 115 3 | 31 $ 115 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 3 | 2 $ 115 3 | 3 $ 115 3 | 4 $ 115 3 | 5 $ 115 3 |
||
6 $ 115 3 | 7 $ 115 3 | 8 $ 115 3 | 9 $ 115 3 | 10 $ 115 3 | 11 $ 115 3 | 12 $ 115 3 |
13 $ 115 3 | 14 $ 115 3 | 15 $ 115 3 | 16 $ 115 3 | 17 $ 115 3 | 18 $ 115 3 | 19 $ 115 3 |
20 $ 115 3 | 21 $ 115 3 | 22 $ 115 3 | 23 $ 115 3 | 24 $ 115 3 | 25 $ 115 3 | 26 $ 115 3 |
27 $ 115 3 | 28 $ 115 3 | 29 $ 115 3 | 30 $ 115 3 | 31 $ 115 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 3 | 2 $ 115 3 |
|||||
3 $ 115 3 | 4 $ 115 3 | 5 $ 115 3 | 6 $ 115 3 | 7 $ 115 3 | 8 $ 115 3 | 9 $ 115 3 |
10 $ 115 3 | 11 $ 115 3 | 12 $ 115 3 | 13 $ 115 3 | 14 $ 115 3 | 15 $ 115 3 | 16 $ 115 3 |
17 $ 115 3 | 18 $ 115 3 | 19 $ 115 3 | 20 $ 115 3 | 21 $ 115 3 | 22 $ 115 3 | 23 $ 115 3 |
24 $ 115 3 | 25 $ 115 3 | 26 $ 115 3 | 27 $ 115 3 | 28 $ 115 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 3 | 2 $ 115 3 |
|||||
3 $ 115 3 | 4 $ 115 3 | 5 $ 115 3 | 6 $ 115 3 | 7 $ 115 3 | 8 $ 115 3 | 9 $ 115 3 |
10 $ 115 3 | 11 $ 115 3 | 12 $ 115 3 | 13 $ 115 3 | 14 $ 115 3 | 15 $ 115 3 | 16 $ 115 3 |
17 $ 115 3 | 18 $ 115 3 | 19 $ 115 3 | 20 $ 115 3 | 21 $ 115 3 | 22 $ 115 3 | 23 $ 115 3 |
24 $ 115 3 | 25 $ 115 3 | 26 $ 115 3 | 27 $ 115 3 | 28 $ 115 3 | 29 $ 115 3 | 30 $ 115 3 |
31 $ 115 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 3 | 2 $ 115 3 | 3 $ 115 3 | 4 $ 115 3 | 5 $ 115 3 | 6 $ 115 3 |
|
7 $ 115 3 | 8 $ 115 3 | 9 $ 115 3 | 10 $ 115 3 | 11 $ 115 3 | 12 $ 115 3 | 13 $ 115 3 |
14 $ 115 3 | 15 $ 115 3 | 16 $ 115 3 | 17 $ 115 3 | 18 $ 115 3 | 19 $ 115 3 | 20 $ 115 3 |
21 $ 115 3 | 22 $ 115 3 | 23 $ 115 3 | 24 $ 115 3 | 25 $ 115 3 | 26 $ 115 3 | 27 $ 115 3 |
28 $ 115 3 | 29 $ 115 3 | 30 $ 115 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 3 | 2 $ 115 3 | 3 $ 115 3 | 4 $ 115 3 |
|||
5 $ 115 3 | 6 $ 115 3 | 7 $ 115 3 | 8 $ 115 3 | 9 $ 115 3 | 10 $ 115 3 | 11 $ 115 3 |
12 $ 115 3 | 13 $ 115 3 | 14 $ 115 3 | 15 $ 115 3 | 16 $ 115 3 | 17 $ 115 3 | 18 $ 115 3 |
19 $ 115 3 | 20 $ 115 3 | 21 $ 115 3 | 22 $ 115 3 | 23 $ 115 3 | 24 $ 115 3 | 25 $ 115 3 |
26 $ 115 3 | 27 $ 115 3 | 28 $ 115 3 | 29 $ 115 3 | 30 $ 115 3 | 31 $ 115 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 3 |
||||||
2 $ 115 3 | 3 $ 115 3 | 4 $ 115 3 | 5 $ 115 3 | 6 $ 115 3 | 7 $ 115 3 | 8 $ 115 3 |
9 $ 115 3 | 10 $ 115 3 | 11 $ 115 3 | 12 $ 115 3 | 13 $ 115 3 | 14 $ 115 3 | 15 $ 115 3 |
16 $ 115 3 | 17 $ 115 3 | 18 $ 115 3 | 19 $ 115 3 | 20 $ 115 3 | 21 $ 115 3 | 22 $ 115 3 |
23 $ 115 3 | 24 $ 115 3 | 25 $ 115 3 | 26 $ 115 3 | 27 $ 115 3 | 28 $ 115 3 | 29 $ 115 3 |
30 $ 115 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 3 | 2 $ 115 3 | 3 $ 115 3 | 4 $ 115 3 | 5 $ 115 3 | 6 $ 115 3 |
|
7 $ 115 3 | 8 $ 115 3 | 9 $ 115 3 | 10 $ 115 3 | 11 $ 115 3 | 12 $ 115 3 | 13 $ 115 3 |
14 $ 115 3 | 15 $ 115 3 | 16 $ 115 3 | 17 $ 115 3 | 18 $ 115 3 | 19 $ 115 3 | 20 $ 115 3 |
21 $ 115 3 | 22 $ 115 3 | 23 $ 115 3 | 24 $ 115 3 | 25 $ 115 3 | 26 $ 115 3 | 27 $ 115 3 |
28 $ 115 3 | 29 $ 115 3 | 30 $ 115 3 | 31 $ 115 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 3 | 2 $ 115 3 | 3 $ 115 3 |
||||
4 $ 115 3 | 5 $ 115 3 | 6 $ 115 3 | 7 $ 115 3 | 8 $ 115 3 | 9 $ 115 3 | 10 $ 115 3 |
11 $ 115 3 | 12 $ 115 3 | 13 $ 115 3 | 14 $ 115 3 | 15 $ 115 3 | 16 $ 115 3 | 17 $ 115 3 |
18 $ 115 3 | 19 $ 115 3 | 20 $ 115 3 | 21 $ 115 3 | 22 $ 115 3 | 23 $ 115 3 | 24 $ 115 3 |
25 $ 115 3 | 26 $ 115 3 | 27 $ 115 3 | 28 $ 115 3 | 29 $ 115 3 | 30 $ 115 3 | 31 $ 115 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 3 | 2 $ 115 3 | 3 $ 115 3 | 4 $ 115 3 | 5 $ 115 3 | 6 $ 115 3 | 7 $ 115 3 |
8 $ 115 3 | 9 $ 115 3 | 10 $ 115 3 | 11 $ 115 3 | 12 $ 115 3 | 13 $ 115 3 | 14 $ 115 3 |
15 $ 115 3 | 16 $ 115 3 | 17 $ 115 3 | 18 $ 115 3 | 19 $ 115 3 | 20 $ 115 3 | 21 $ 115 3 |
22 $ 115 3 | 23 $ 115 3 | 24 $ 115 3 | 25 $ 115 3 | 26 $ 115 3 | 27 $ 115 3 | 28 $ 115 3 |
29 $ 115 3 | 30 $ 115 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 3 | 2 $ 115 3 | 3 $ 115 3 | 4 $ 115 3 | 5 $ 115 3 |
||
6 $ 115 3 | 7 $ 115 3 | 8 $ 115 3 | 9 $ 115 3 | 10 $ 115 3 | 11 $ 115 3 | 12 $ 115 3 |
13 $ 115 3 | 14 $ 115 3 | 15 $ 115 3 | 16 $ 115 3 | 17 $ 115 3 | 18 $ 115 3 | 19 $ 115 3 |
20 $ 115 3 | 21 $ 115 3 | 22 $ 115 3 | 23 $ 115 3 | 24 $ 115 3 | 25 $ 115 3 | 26 $ 115 3 |
27 $ 115 3 | 28 $ 115 3 | 29 $ 115 3 | 30 $ 115 3 | 31 $ 115 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 115 3 | 2 $ 115 3 |
|||||
3 $ 115 3 | 4 $ 115 3 | 5 $ 115 3 | 6 $ 115 3 | 7 $ 115 3 | 8 $ 115 3 | 9 $ 115 3 |
10 $ 115 3 | 11 $ 115 3 | 12 $ 115 3 | 13 $ 115 3 | 14 $ 115 3 | 15 $ 115 3 | 16 $ 115 3 |
17 $ 115 3 | 18 $ 115 3 | 19 $ 115 3 | 20 $ 115 3 | 21 $ 115 3 | 22 $ 115 3 | 23 $ 115 3 |
24 $ 115 3 | 25 $ 115 3 | 26 $ 115 3 | 27 $ 115 3 | 28 $ 115 3 | 29 $ 115 3 | 30 $ 115 3 |